Detalhes do Documento
Tipo de Documento: Convênios
Data: 01/01/2025
Número do Documento:
Detalhes/Descrição:
Data: 01/01/2025
Número do Documento:
Detalhes/Descrição:
Consulta de Convênios e Acordos - SICONV
| Número do Convênio | Situação | Objeto | Órgão/Entidade vinculada | Concedente | Convenente | Data de início da vigência | Data de fim da vigência | Valor Liberado | Valor Celebrado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917636 | NORMAL | Reforma e Ampliacao do Campo de Futebol Municipal de Esperantina/TO. | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | CEF/MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE ESPERANTINA | 27/10/2021 | 30/04/2025 | 716.250,00 | 716.250,00 |
| 912239 | NORMAL | Recapeamento e Sinalizacao Horizontal e Vertical de Vias Publicas Urbanas de Esperantina / TO. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE ESPERANTINA | 07/10/2021 | 31/08/2024 | 481.104,00 | 481.104,00 |
| 906005 | NORMAL | Pavimentacao de diversas vias publicas urbanas no municipio de Esperantina/TO. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE ESPERANTINA | 29/12/2020 | 30/11/2023 | 481.104,00 | 481.104,00 |
| 931915 | EM EXECUÇÃO | Recapeamento de Vias no Perimetro Urbano de Esperantina / TO. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE ESPERANTINA | 16/08/2022 | 31/08/2025 | 0,00 | 481.104,00 |
| 922408 | NORMAL | Recapeamento e Sinalizacao de Vias Publicas Urbanas dos bairros Vila do Gato e Vila Tocantins em Esp... | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS | MUNICIPIO DE ESPERANTINA | 30/12/2021 | 31/08/2024 | 960.019,00 | 960.019,00 |
Anexos/Arquivos: